Le guide de Pointures.fr de correspondance de taille est la pour vous aider a faire le bon choix de pointures.
Ne prenez pas trop petit, car une chaussure s’élargit ,mais ne s’allonge jamais.
Grille de tailles Femme et Homme pour vous aider a faire votre choix.
| Point de Paris | Point Anglais (Uk) | Point Américain (US) | Mondopoint (cm) |
| 35 | 2,5 | 4 | 23.3 |
| 35,5 | 3 | 4,5 | 23,6 |
| 36 | 3,5 | 5 | 23.9 |
| 36,5 | 24,3 | ||
| 37 | 4 | 5,5 | 24,.6 |
| 37,5 | 4,5 | 6 | 24,9 |
| 38 | 5 | 6,5 | 25,3 |
| 38,5 | 5,5 | 7 | 25,6 |
| 39 | 6 | 7,5 | 25.9 |
| 39,5 | 26.3 | ||
| 40 | 6,5 | 8 | 26,6 |
| 40,5 | 7 | 8,5 | 26.9 |
| 41 | 7,5 | 9 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9,5 | 27.9 |
| Point de Paris | Point Anglais (Uk) | Point Américain (US) | Mondopoint (cm) |
| 39 | 5,5 | 66 | 25.9 |
| 39,5 | 6 | 6,5 | 26,3 |
| 40 | 6,5 | 7 | 26,6 |
| 40,5 | 7 | 7,5 | 26.9 |
| 41 | 7,5 | 8 | 27,3 |
| 42 | 8 | 8,5 | 27.9 |
| 43 | 9 | 9,5 | 28,6 |
| 44 | 9,5 | 10 | 29,3 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29.9 |
| 46 | 11 | 11,5 | 30,6 |
| 47 | 12 | 12,5 | 31,3 |
| 48 | 13 | 13,5 | 32 |
